| , | |
| duration | |
| city | |
| host | |
| levels: | Mens BB | Womens BB | |
| January 29, 2012 | |
| duration | 1 Day |
| city | Atlanta |
| host | SRVA |
| levels: | Mens AA | Mens A | Mens BB | Mens B | Womens AA | Womens A | Womens BB | Womens B | |
| February 19, 2012 | |
| duration | 1 Day |
| city | Atlanta |
| host | SRVA |
| levels: | Mens AA | Mens A | Mens BB | Mens B | Womens AA | Womens A | Womens BB | Womens B | |
| February 24, 2012 | |
| duration | 1 Day |
| city | Birmingham |
| host | Julie Dailey |
| levels: | Womens BB-B | |
| March 04, 2012 | |
| duration | 1 Day |
| city | Marietta |
| host | SRVA |
| levels: | Mens AA | Mens A | Mens BB | Mens B | Womens AA | Womens A | Womens BB | Womens B | |